こちらのページでは、山郷館黒石グループの沿革や年中行事についてご紹介しています。
沿革
昭和54年 | 身体障害者支援施設山郷館 弘前市に開設 |
---|---|
平成18年4月 | 地域活動支援センターⅡ型キャンパス開設 |
平成15年 | 山郷館訪問介護センター黒石 開設 黒石市での福祉サービスを始めました |
平成18年4月 | 地域活動支援センターⅡ型キャンパス開設 |
平成18年9月 | 身体障害者療護施設 山郷館くろいし 開設 黒石市内に初めての身体障害者療護施設を開設しました |
平成20年10月 | 山郷館総合支援センター黒石 開設 地域活動支援センターⅠ型サポートセンター 開設 黒石市大字甲大工町(旧黒石保健所あと)にて地域で暮らす障がい者の福祉の拠点づくりを行いました |
平成22年4月 | 福祉ホーム パレット 開設 地域生活を更に充実するために、山郷館くろいし敷地内に開設しました |
平成22年9月 | グループホーム・ケアホーム 山郷館ライフ 開設 黒石市内において3障害を対象にしたケアホームを開設しました 順次、ケアホーム・グループホームを3カ所開設しています |
平成22年12月 | 障害者総合福祉法により、身体障害者療護施設山郷館くろいしは障害者支援施設山郷館くろいしとなりました |
平成24年4月 | 放課後等デイサービスセンター 山郷館児童デイサービスセンターきっず開設 4カ所目のグループホームが加わりました |
平成26年4月 | 新しく山郷館黒石グループとして事業を展開しました |
平成29年4月 | 児童発達支援センター花りんご開所 |
平成29年4月 | 障害者支援施設山郷館くろいし 短期入所増床(定員8名全室個室) |
令和2年3月 | 地域活動支援センターⅡ型キャンパス 廃止 |
令和2年9月 | グループホーム山郷館ライフを山郷館くろいし共同生活援助に名称変更 | 令和4年4月 | 山郷館総合支援センター黒石にパワーリハビリテーション機器を設置 |
令和4年4月 | 山郷館くろいし共同生活援助 定員を20名から21名に変更 |
令和5年4月 | 山郷館くろいし共同生活援助に「さくら山A,B」を増設し、定員30名とし再編成 |
年中行事
行事を通して
8月に行われる山郷館デイサービスセンター黒石の夏祭り、9月に実施している障害者支援施設山郷館くろいしの秋の里お祭り広場は、例年地元町内会や婦人部の皆様のご協力のもと、開催しております。
また、地元の東小学校の吹奏楽には秋の里お祭り広場に参加していただき、一緒にお祭りを楽しむなど、様々な機会に地域の皆様のご協力をいただいております。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
4月 |
|
---|---|
6月・7月 |
|
8月 |
|
9月 |
|
10月 |
|
11月 |
|
12月 |
|
1月 |
|
2月 |
|
3月 |
|